序号 | 资料名称 | 文件 | 说明 |
1 | 山特-UPS | 400、500、600 | |
2 | 山特-UPS | 0.5K 1K | |
3 | 山特-机架式UPS | 1K、2K、3K | |
4 | 山特-UPS | 10、15、20 | |
5 | 山特-UPS | 1K、2K、3K、6K、10K | |
6 | 山特-UPS | 6K、10K、15K、20K | |
7 | 山特-UPS | 1K、2K、3K | |
8 | 山特-UPS | ||
9 | 山特-模块化UPS | 15K、30K、45K....120K、135K、150K | |
10 | 山特-UPS | 0.5K、1K | |
11 | 山特-UPS | 0.5K、1K | |
12 | 山特-UPS | 600VA、850VA | |
13 | 山特-UPS | 20、30、40、60、80、100、 120、160、200 | |
14 | 山特-UPS | 15、20、30、40、60、80、100 | |
15 | 山特-UPS | 1K、2K、3K | |
16 | 山特-UPS | C1400 | |
17 | 山特蓄电池 | ||
18 | 山特蓄电池 | ||
19 | 山特蓄电池 | ||
20 | 山特蓄电池 | ||
21 | 山特空调 |
| 25、30、40、50 |
22 | 山特空调 | 8KW、12KW、20KW | |
23 | 山特空调 | 5KW、8KW、12KW、16KW、20KW | |
24 | 山特空调 | 8KW、12KW、20KW | |
25 | 山特模块化机房 | 双排 | |
26 | 山特模块化机房 | 单排、单柜 |